Trends dal 24/02/2018 alle 21:56
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 1.8 | 0.4 | ENE | 90 | 1004.6 | 1.1 |
| 5 minuti fa | 1.9 | 0.4 | ENE | 90 | 1004.7 | 1.1 |
| 10 minuti fa | 2.1 | 0.4 | E | 90 | 1004.6 | 1.1 |
| 15 minuti fa | 2.1 | 0.4 | ENE | 90 | 1004.6 | 1.1 |
| 30 minuti fa | 2.6 | 0.4 | NO | 90 | 1004.7 | 1.1 |
| 60 minuti fa | 3.0 | 0.4 | ONO | 90 | 1004.5 | 1.1 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 1.1 mm (0.0 mm Ultima Ora) | ||
| Ieri | 5.2 mm | ||
| Mese | 1.1 mm | ||
| Anno | 1.1 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 5.9 °C alle 14:01 | Oggi | 1.8 °C alle 21:52 |
| Ieri | 4.4 °C alle 15:55 | Ieri | 4.1 °C alle 15:51 |
| Mese | 5.9 °C il 24/02/2018 | Mese | 1.8 °C il 24/02/2018 |
| Anno | 5.9 °C il 24/02/2018 | Anno | 1.8 °C il 24/02/2018 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1002.2 hPa alle 12:55 | Oggi | 1.5 °C alle 15:14 |
| Mese | 1002.2 hPa il 24/02/2018 | Mese | 1.5 °C il 24/02/2018 |
| Anno | 1002.2 hPa il 24/02/2018 | Anno | 1.5 °C il 24/02/2018 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.4 km/h ENE | |
| Raffica | 0.0 km/h ENE | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 14.0 km/h alle 15:10 | |
| Mese | 14.0 km/h il 24/02/2018 | |
| Anno | 14.0 km/h il 24/02/2018 | |

