Trends dal 25/05/2026 alle 10:58
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 24.6 | 0.0 | SO | 43 | 1026.8 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 24.3 | 0.0 | SO | 44 | 1026.8 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 24.1 | 0.0 | SO | 44 | 1026.8 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 24.0 | 0.0 | SO | 43 | 1026.8 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 23.7 | 0.0 | SSO | 44 | 1026.7 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 22.9 | 0.0 | SO | 47 | 1026.8 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 41.2 mm | ||
| Anno | 518.6 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 24.6 °C alle 10:56 | Oggi | 16.1 °C alle 06:11 |
| Ieri | 27.3 °C alle 16:27 | Ieri | 15.4 °C alle 02:58 |
| Mese | 27.3 °C il 24/05/2026 | Mese | 7.9 °C il 16/05/2026 |
| Anno | 27.3 °C il 24/05/2026 | Anno | 1.6 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1025.1 hPa alle 03:58 | Oggi | 16.1 °C alle 06:11 |
| Mese | 1003.3 hPa il 15/05/2026 | Mese | 7.9 °C il 16/05/2026 |
| Anno | 990.7 hPa il 14/02/2026 | Anno | 1.6 °C il 07/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h SO | |
| Raffica | 0.0 km/h SO | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0.0 km/h alle 00:00 | |
| Mese | 0.0 km/h il 01/05/2026 | |
| Anno | 0.0 km/h il 01/01/2026 | |
