Trends dal 18/02/2026 alle 19:47
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 10.6 | 0.0 | ENE | 80 | 1016.4 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 10.6 | 0.0 | ENE | 80 | 1016.5 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 10.5 | 0.0 | NE | 80 | 1016.5 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 10.6 | 0.0 | NE | 79 | 1016.5 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 10.9 | 0.0 | NE | 79 | 1016.7 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 11.6 | 0.0 | NE | 76 | 1016.8 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.6 mm | ||
| Mese | 159.0 mm | ||
| Anno | 379.2 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 13.2 °C alle 13:43 | Oggi | 6.1 °C alle 00:52 |
| Ieri | 11.0 °C alle 13:14 | Ieri | 6.5 °C alle 23:43 |
| Mese | 13.9 °C il 13/02/2026 | Mese | 5.6 °C il 15/02/2026 |
| Anno | 15.1 °C il 14/01/2026 | Anno | 1.6 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1016.4 hPa alle 18:04 | Oggi | 6.1 °C alle 00:52 |
| Mese | 990.7 hPa il 14/02/2026 | Mese | 5.6 °C il 15/02/2026 |
| Anno | 990.7 hPa il 14/02/2026 | Anno | 1.6 °C il 07/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h ENE | |
| Raffica | 0.0 km/h ENE | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0.0 km/h alle 00:00 | |
| Mese | 0.0 km/h il 01/02/2026 | |
| Anno | 0.0 km/h il 01/01/2026 | |
