Trends dal 09/10/2024 alle 02:48
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 16.2 | 0.0 | SE | 89 | 1013.7 | 0.0 |
5 minuti fa | 16.2 | 0.0 | SE | 89 | 1013.7 | 0.0 |
10 minuti fa | 16.2 | 0.0 | SE | 89 | 1013.7 | 0.0 |
15 minuti fa | 16.2 | 0.0 | SE | 89 | 1013.7 | 0.0 |
30 minuti fa | 16.1 | 0.0 | E | 89 | 1013.9 | 0.0 |
60 minuti fa | 15.9 | 0.0 | E | 89 | 1014.0 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 14.2 mm | ||
Mese | 20.2 mm | ||
Anno | 480.5 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 16.2 °C alle 02:23 | Oggi | 15.6 °C alle 00:00 |
Ieri | 22.8 °C alle 04:22 | Ieri | 14.4 °C alle 15:07 |
Mese | 26.1 °C il 07/10/2024 | Mese | 11.6 °C il 05/10/2024 |
Anno | 38.1 °C il 02/08/2024 | Anno | 0.8 °C il 21/01/2024 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1013.6 hPa alle 02:41 | Oggi | 15.6 °C alle 00:00 |
Mese | 1001.5 hPa il 03/10/2024 | Mese | 11.6 °C il 05/10/2024 |
Anno | 992.2 hPa il 10/02/2024 | Anno | 0.8 °C il 21/01/2024 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.0 km/h SE | |
Raffica | 0.0 km/h SE | |
Raffica/hr | 0.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 0.0 km/h alle 00:00 | |
Mese | 0.0 km/h il 01/10/2024 | |
Anno | 0.0 km/h il 05/01/2024 |