Trends dal 22/07/2026 alle 00:49
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 27.2 | 0.0 | ENE | 38 | 1014.3 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 27.3 | 0.0 | ENE | 39 | 1014.3 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 27.4 | 0.0 | ENE | 39 | 1014.4 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 27.5 | 0.0 | ENE | 39 | 1014.5 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 27.8 | 0.0 | ENE | 38 | 1014.2 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 28.2 | 0.0 | E | 35 | 1014.3 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 0.8 mm | ||
| Anno | 576.8 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 28.0 °C alle 00:00 | Oggi | 27.2 °C alle 00:48 |
| Ieri | 39.6 °C alle 16:51 | Ieri | 27.8 °C alle 23:28 |
| Mese | 41.4 °C il 16/07/2026 | Mese | 18.4 °C il 07/07/2026 |
| Anno | 41.4 °C il 16/07/2026 | Anno | 1.6 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1014.2 hPa alle 00:00 | Oggi | 27.2 °C alle 00:48 |
| Mese | 1009.5 hPa il 09/07/2026 | Mese | 18.4 °C il 07/07/2026 |
| Anno | 990.7 hPa il 14/02/2026 | Anno | 1.6 °C il 07/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h ENE | |
| Raffica | 0.0 km/h ENE | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0.0 km/h alle 00:00 | |
| Mese | 0.0 km/h il 01/07/2026 | |
| Anno | 0.0 km/h il 01/01/2026 | |
