Trends dal 12/10/2026 alle 05:20
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 16.6 | 0.0 | N | 87 | 1014.4 | 0.2 |
| 5 minuti fa | 16.7 | 0.0 | N | 87 | 1014.2 | 0.2 |
| 10 minuti fa | 16.7 | 0.0 | NNO | 87 | 1014.2 | 0.2 |
| 15 minuti fa | 16.7 | 0.0 | NNO | 87 | 1014.3 | 0.2 |
| 30 minuti fa | 16.6 | 0.0 | NNO | 87 | 1014.3 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 16.5 | 0.0 | NNO | 87 | 1014.5 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.2 mm (0.2 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.8 mm | ||
| Mese | 23.4 mm | ||
| Anno | 604.6 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 16.7 °C alle 04:57 | Oggi | 16.1 °C alle 00:01 |
| Ieri | 21.3 °C alle 15:07 | Ieri | 14.6 °C alle 02:25 |
| Mese | 26.4 °C il 01/10/2026 | Mese | 11.8 °C il 10/10/2026 |
| Anno | 41.4 °C il 16/07/2026 | Anno | 1.6 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1014.2 hPa alle 05:07 | Oggi | 16.1 °C alle 00:01 |
| Mese | 1012.2 hPa il 10/10/2026 | Mese | 11.8 °C il 10/10/2026 |
| Anno | 990.7 hPa il 14/02/2026 | Anno | 1.6 °C il 07/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h N | |
| Raffica | 0.0 km/h N | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0.0 km/h alle 00:00 | |
| Mese | 0.0 km/h il 01/10/2026 | |
| Anno | 0.0 km/h il 01/01/2026 | |
