Trends dal 03/11/2025 alle 04:34
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 11.9 | 0.0 | NNO | 86 | 1017.5 | 0.2 |
| 5 minuti fa | 11.9 | 0.0 | NNO | 86 | 1017.5 | 0.2 |
| 10 minuti fa | 11.9 | 0.0 | NO | 86 | 1017.5 | 0.2 |
| 15 minuti fa | 12.0 | 0.0 | NO | 86 | 1017.4 | 0.2 |
| 30 minuti fa | 12.1 | 0.0 | NNO | 86 | 1017.3 | 0.2 |
| 60 minuti fa | 12.2 | 0.0 | O | 87 | 1017.4 | 0.2 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.2 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 1.2 mm | ||
| Mese | 1.6 mm | ||
| Anno | 502.4 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 15.1 °C alle 00:00 | Oggi | 11.9 °C alle 04:21 |
| Ieri | 20.4 °C alle 13:18 | Ieri | 13.3 °C alle 05:39 |
| Mese | 20.8 °C il 01/11/2025 | Mese | 11.9 °C il 03/11/2025 |
| Anno | 34.9 °C il 29/06/2025 | Anno | 2.6 °C il 14/01/2025 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1017.3 hPa alle 03:33 | Oggi | 11.9 °C alle 04:21 |
| Mese | 1016.9 hPa il 02/11/2025 | Mese | 11.9 °C il 03/11/2025 |
| Anno | 1000.0 hPa il 12/03/2025 | Anno | 2.6 °C il 14/01/2025 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h NNO | |
| Raffica | 0.0 km/h NNO | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0.0 km/h alle 00:00 | |
| Mese | 0.0 km/h il 01/11/2025 | |
| Anno | 246.2 km/h il 29/09/2025 | |
