Trends dal 26/07/2026 alle 14:57
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 25.8 | 0.0 | ONO | 67 | 1011.4 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 25.9 | 0.0 | NE | 68 | 1011.4 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 26.1 | 0.0 | O | 67 | 1011.4 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 26.1 | 0.0 | N | 67 | 1011.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 26.3 | 0.0 | O | 68 | 1011.5 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 26.7 | 0.0 | ONO | 68 | 1011.4 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 0.8 mm | ||
| Anno | 576.8 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 28.2 °C alle 11:21 | Oggi | 22.9 °C alle 06:08 |
| Ieri | 33.3 °C alle 15:18 | Ieri | 23.1 °C alle 01:15 |
| Mese | 41.4 °C il 16/07/2026 | Mese | 18.4 °C il 07/07/2026 |
| Anno | 41.4 °C il 16/07/2026 | Anno | 1.6 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1008.7 hPa alle 05:17 | Oggi | 22.9 °C alle 06:08 |
| Mese | 1008.6 hPa il 25/07/2026 | Mese | 18.4 °C il 07/07/2026 |
| Anno | 990.7 hPa il 14/02/2026 | Anno | 1.6 °C il 07/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h ONO | |
| Raffica | 0.0 km/h ONO | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0.0 km/h alle 00:00 | |
| Mese | 0.0 km/h il 01/07/2026 | |
| Anno | 0.0 km/h il 01/01/2026 | |
