Trends dal 25/10/2026 alle 07:48
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 12.2 | 0.0 | N | 87 | 1020.1 | 1.2 |
| 5 minuti fa | 12.2 | 0.0 | N | 87 | 1020.0 | 1.2 |
| 10 minuti fa | 12.1 | 0.0 | N | 88 | 1020.1 | 1.2 |
| 15 minuti fa | 12.1 | 0.0 | N | 88 | 1020.0 | 1.2 |
| 30 minuti fa | 12.0 | 0.0 | NO | 88 | 1020.0 | 1.2 |
| 60 minuti fa | 11.8 | 0.0 | ONO | 87 | 1019.7 | 1.2 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 1.2 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 69.8 mm | ||
| Anno | 651.0 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 12.3 °C alle 04:16 | Oggi | 11.3 °C alle 04:46 |
| Ieri | 15.2 °C alle 14:00 | Ieri | 11.4 °C alle 21:31 |
| Mese | 26.4 °C il 01/10/2026 | Mese | 11.3 °C il 25/10/2026 |
| Anno | 41.4 °C il 16/07/2026 | Anno | 1.6 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1019.6 hPa alle 05:10 | Oggi | 11.3 °C alle 04:46 |
| Mese | 1008.9 hPa il 20/10/2026 | Mese | 11.3 °C il 25/10/2026 |
| Anno | 990.7 hPa il 14/02/2026 | Anno | 1.6 °C il 07/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h N | |
| Raffica | 0.0 km/h N | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0.0 km/h alle 00:00 | |
| Mese | 0.0 km/h il 01/10/2026 | |
| Anno | 0.0 km/h il 01/01/2026 | |
