Trends dal 04/02/2026 alle 02:47
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 7.9 | 0.0 | NO | 88 | 999.3 | 8.6 |
| 5 minuti fa | 8.1 | 0.0 | NO | 88 | 999.4 | 8.0 |
| 10 minuti fa | 8.2 | 0.0 | ONO | 88 | 999.7 | 7.0 |
| 15 minuti fa | 8.4 | 0.0 | N | 88 | 999.6 | 6.2 |
| 30 minuti fa | 9.2 | 0.0 | ONO | 87 | 999.9 | 3.0 |
| 60 minuti fa | 9.7 | 0.0 | E | 87 | 999.9 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 8.6 mm (8.4 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 5.4 mm | ||
| Mese | 16.0 mm | ||
| Anno | 236.2 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 9.7 °C alle 01:08 | Oggi | 7.9 °C alle 02:44 |
| Ieri | 12.4 °C alle 02:08 | Ieri | 8.5 °C alle 19:12 |
| Mese | 12.4 °C il 03/02/2026 | Mese | 5.9 °C il 02/02/2026 |
| Anno | 15.1 °C il 14/01/2026 | Anno | 1.6 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 999.3 hPa alle 02:45 | Oggi | 7.9 °C alle 02:44 |
| Mese | 999.3 hPa il 04/02/2026 | Mese | 5.9 °C il 02/02/2026 |
| Anno | 990.9 hPa il 28/01/2026 | Anno | 1.6 °C il 07/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h NO | |
| Raffica | 0.0 km/h NO | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0.0 km/h alle 00:00 | |
| Mese | 0.0 km/h il 01/02/2026 | |
| Anno | 0.0 km/h il 01/01/2026 | |
