Trends dal 21/03/2026 alle 05:45
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 6.2 | 0.0 | NE | 72 | 1012.3 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 6.2 | 0.0 | NE | 73 | 1012.3 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 6.2 | 0.0 | NE | 73 | 1012.3 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 6.2 | 0.0 | NE | 74 | 1012.3 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 6.0 | 0.0 | NE | 75 | 1012.3 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 5.2 | 0.0 | NE | 78 | 1012.4 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 44.8 mm | ||
| Anno | 439.2 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 7.7 °C alle 00:00 | Oggi | 5.2 °C alle 04:42 |
| Ieri | 14.8 °C alle 15:44 | Ieri | 5.9 °C alle 03:37 |
| Mese | 18.7 °C il 17/03/2026 | Mese | 3.5 °C il 15/03/2026 |
| Anno | 19.8 °C il 26/02/2026 | Anno | 1.6 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1012.2 hPa alle 05:16 | Oggi | 5.2 °C alle 04:42 |
| Mese | 997.4 hPa il 15/03/2026 | Mese | 3.5 °C il 15/03/2026 |
| Anno | 990.7 hPa il 14/02/2026 | Anno | 1.6 °C il 07/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h NE | |
| Raffica | 0.0 km/h NE | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0.0 km/h alle 00:00 | |
| Mese | 0.0 km/h il 01/03/2026 | |
| Anno | 0.0 km/h il 01/01/2026 | |
