Trends dal 10/09/2026 alle 03:51
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 23.3 | 0.0 | N | 59 | 1008.6 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 23.3 | 0.0 | N | 59 | 1008.5 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 23.3 | 0.0 | SO | 59 | 1008.5 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 23.3 | 0.0 | SO | 59 | 1008.4 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 23.5 | 0.0 | SSO | 58 | 1008.6 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 24.4 | 0.0 | SSO | 55 | 1008.5 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 0.0 mm | ||
| Anno | 579.0 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 25.8 °C alle 02:21 | Oggi | 23.2 °C alle 03:48 |
| Ieri | 34.0 °C alle 15:18 | Ieri | 22.9 °C alle 00:55 |
| Mese | 34.5 °C il 01/09/2026 | Mese | 19.7 °C il 04/09/2026 |
| Anno | 41.4 °C il 16/07/2026 | Anno | 1.6 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1008.0 hPa alle 02:25 | Oggi | 23.2 °C alle 03:48 |
| Mese | 1007.9 hPa il 09/09/2026 | Mese | 19.7 °C il 04/09/2026 |
| Anno | 990.7 hPa il 14/02/2026 | Anno | 1.6 °C il 07/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h N | |
| Raffica | 0.0 km/h N | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0.0 km/h alle 00:00 | |
| Mese | 0.0 km/h il 01/09/2026 | |
| Anno | 0.0 km/h il 01/01/2026 | |
